Der SCN hat mehrere Wasserball-Mannschaften in unterschiedlichen Ligen:
Saison: | Mannschaften | Erfolge |
2020/2021 | 2. Bundesliga | |
Oberliga | ||
Masters | ||
Jugendmannschaften (U-18 , U-16 , U-14 , U-12 , U-10) | ||
2019/2020 | 2. Bundesliga | |
Oberliga | ||
Masters | ||
Jugendmannschaften (U-18 , U-16 , U-14 , U-12 , U-10) | ||
2018/2019 | 2. Bundesliga | 3. Platz 2. Wasserball Liga Süd |
Oberliga | 4. Platz SCN III | |
Masters | ||
Jugendmannschaften (U-18 , U-16 , U-14 , U-12 , U-10) | 8. Platz (U18) (U18 Bundesliga) 2. Platz (U16) (BW) 2. Platz (U16) (SWSV) 3. Platz (U14) (Rhein-Main-Neckar) 5. Platz (U14) (SSV) 1. Platz (U12) (Rhein-Main-Neckar) 5. Platz (U12) (SSV-Pokal) |
|
2017/2018 | Bundesliga | 3. Platz Gruppe B |
Oberliga | 1. Platz SCN II 5. Platz SCN III |
|
Masters | ||
Jugendmannschaften (U-18 , U-16 , U-14 , U-12 , U-10) | 1. Platz (U16) (Rhein-Main-Neckar Pokal) 2. Platz (U16) (BaWü a.K.) 4. Platz (U14) (Rhein-Main-Neckar Pokal) |
|
2016/2017 | Bundesliga | 13. Platz |
Oberliga | 1. Platz OL (SCN II) | |
Masters | ||
Jugendmannschaften (A-Jugend , B-Jugend , C-Jugend , D-Jugend , E-Jugend) | 2. Platz (U17, B) 1. Platz (U15, C) 2. Platz (U13, D) 4. Platz (U11, E) |
|
2015/2016 | Bundesliga | 13. Platz |
Oberliga | 1. Platz OL (SCN II) 1. Platz VL (SCN III) |
|
Masters | ||
Jugendmannschaften (A-Jugend , B-Jugend , C-Jugend , D-Jugend , E-Jugend) | 1. Platz (U19, A) 2. Platz (U17, B) 2. Platz (U15, C) 1. Platz (U13, D) |
|
2014/2015 | Bundesliga | 12. Platz |
Oberliga | 1. Platz OL (SCN II) 2. Platz VL (SCN III) |
|
Masters | ||
Jugendmannschaften (A-Jugend , B-Jugend , C-Jugend , D-Jugend , E-Jugend) | 1. Platz (U19, A) 3. Platz (U17, B) 2. Platz (U15, C) 1. Platz (U13, D) |
|
2013/2014 | Bundesliga | 10. Platz |
Oberliga | 1. Platz OL (SCN II) 4. Platz VL (SCN III) |
|
Masters | ||
Jugendmannschaften (A-Jugend , B-Jugend , C-Jugend , D-Jugend, E-Jugend) | 2. Platz (U19, A) 1. Platz (U17, B) ?. Platz (U15, C) 2. Platz (U13, D) |
|
2012/2013 | Bundesliga | 12. Platz |
Oberliga | Platz im Mittelfest (SCN II) Platz im Mittelfeld (SCN III) |
|
Masters | - | |
Jugendmannschaften (A-Jugend , B-Jugend , C-Jugend , D-Jugend) | 2. Platz (U19, A) 2. Platz (U17, B) 1. Platz (U15, C) 2. Platz (U13, D) |
|
2011/2012 | 2. Wasserball-Liga Süd |
1. Platz |
Oberliga | 2. Platz | |
Masters | 1. Platz AK 30+ | |
Jugendmannschaften (A-Jugend , B-Jugend , C-Jugend , D-Jugend) | 2. Platz (U19, A) 2. Platz (U17, B) 2. Platz (U15, C) |
|
2010/2011 | 2. Wasserball-Liga Süd | 3. Platz |
Oberliga | 2. Platz | |
Masters | 2. Pl. Masters EM Hamburg | |
Jugendmannschaften (A-Jugend, B-Jugend, , C-Jugend , D-Jugend ) | ||
2009/2010 | 2. Wasserball-Liga Süd | 4. Platz |
Verbandsliga | 6. Platz | |
Masters | 2. Platz AK 30+ | |
Jugendmannschaften (B-Jugend, C-Jugend, D-Jugend ) | 2. Platz (B) 3. Platz (C) |
|
2008/2009 | 2. Wasserball-Liga Süd | 5.Platz |
Verbandsliga | ||
Masters | ||
Jugendmannschaften (B-Jugend , C-Jugend, D-Jugend ) | ||
2007/2008 | 2. Wasserball-Liga Süd | 3. Platz |
Verbandsliga | 3. Platz | |
Masters | 1. Platz AK 30+ | |
Jugendmannschaften (A-Jugend , C-Jugend ) | ||
2006/2007 | Regionalliga Süd (2. Wasserball-Liga Süd ?) | 1. Platz |
Verbandsliga | 5. Platz | |
Masters | ||
Jugendmannschaften (A-Jugend, C-Jugend) | ||
2005/2006 | Regionalliga Süd | 1. Platz |
Verbandsliga | 8. Platz | |
Masters | 2. Platz AK30 2. Platz AK35 WM Atlanta AK35 |
|
Jugendmannschaften | ||
2004/2005 | Regionalliga Süd | 3. Platz |
Verbandsliga | 8. Platz | |
Masters | 4. Platz AK30 2. Platz AK35 |
|
Jugendmannschaften (A-Jugend) | ||
2003/2004 | 1. Bundesliga | Abstieg |
Oberliga | 1. Platz | |
Masters | 4. Platz AK30 5. Platz WM AK35 |
|
Jugendmannschaften (A-Jugend, C-Jugend) | ||
2002/2003 | 2. Bundesliga | 1. Platz |
Oberliga | 2. Platz | |
Masters |
2. Platz AK30 |
|
Jugendmannschaften (A-Jugend) | ||
2001/2002 | 1. Bundesliga | Abstieg |
Oberliga | 2. Platz | |
Verbandsliga | 2. Platz | |
Masters | 1. Platz AK30 3. Platz AK35 |
|
Jugendmannschaften (A-Jugend) | ||
2000/2001 | 1. Bundesliga | 8. Platz |
Oberliga | 1. Platz | |
Verbandsliga | 1. Platz | |
Masters | 3. Platz | |
Jugendmannschaften (A-Jugend, B-Jugend) | ||
1999/2000 | 1. Bundesliga | 9. Platz |
Oberliga | 3. Platz | |
Verbandsliga | 1. Platz | |
Masters | 3. Platz; WM München |
|
1998/1999 | 2. Bundesliga | 1. Platz |
Oberliga | 1. Platz | |
Verbandsliga | ||
Masters | 4. Platz | |
Jugendmannschaften (B-Jugend, C-Jugend) | ||
1997/1998 | 2. Bundesliga | |
Oberliga | 5. Platz | |
Verbandsliga | 3. Platz | |
Masters | WM Casablanca | |
Jugendmannschaften (B-Jugend, C-Jugend) | ||
1996/1997 | 2. Bundesliga | 5. Platz |
Oberliga | 3. Platz | |
Verbandsliga | 6. Platz | |
Masters | 5. Platz | |
Jugendmannschaften (B-Jugend, C-Jugend) | ||
1995/1996 |
2. Bundesliga |
7. Platz |
Oberliga | 5. Platz | |
Verbandsliga | 7. Platz | |
Masters | ||
Jugendmannschaften | ||
1994/1995 | 2. Bundesliga | 9. Platz |
Oberliga | 5. Platz | |
Verbandsliga | 8. Platz | |
Masters | ||
Jugendmannschaften | ||
1993/1994 | 2. Bundesliga | Klassenerhalt |
Verbandsliga | 1. Platz | |
Masters | ||
Jugendmannschaften (A-Jugend) | ||
1992/1993 | 2. Bundesliga | 6. Platz |
Oberliga | 6. Platz | |
Masters | ||
Jugendmannschaften | ||
1991/1992 | Regionalliga Süd | 2. Platz |
Oberliga | 1. Platz | |
Masters | ||
Jugendmannschaften (A-Jugend) | ||
1990/1991 | Regionalliga Süd | 4. Platz |
Oberliga | 6. Platz | |
Masters | ||
Jugendmannschaften | ||